Desa Kasomalang Kuloan terletak di Daerah Kawasan Subang Selatan, dengan luas wilayah 862 Hektar yang terdiri dari 3 Dusun dengan 7 Rukun Warga (RW) dan 29 Rukun Tetangga (RT) yang merupakan salah satu Desa yang berada wilayah Kecamatan Kasomalang. Dengan batas Wilyah sebagai berikut :
| Batas | Desa / Kelurahan | Kecamatan |
| Sebelah Utara | Desa Kumpay | Jalancagak |
| Sebelah Selatan | Desa Cimanglid | Kasomalang |
| Sebelah Timur | Desa Kasomalang Wetan | Kasomalang |
| Sebelah Barat | Desa Jalancagak | JalanCagak |
Secara visualisasi, peta administratif desa Kasomalang Kulon terlihat sebagaimana dibawah ini
Peta Wilayah Administratif Desa Kasomalang Kulon. (Source : Buku Profil Desa Kasomalang Kulon 2015)
Keterangan :
·
------- Batas Desa
·
_____ Jalan Desa
·
------- Batas RW
·
Kantor Desa
| Luas Pemukiman | : | 60.726 ha |
| Luas Pesawahan | : | 40.936 ha |
| Luas Perkebunan | : | 747.376 ha |
| Luas Kuburan | : | 1.14 ha |
| Luas Pekarangan | : | 5.897 ha |
| Luas Taman | : | - |
| Perkantoran | : | 1.280 ha |
| Umum Lainnya | : | 2.122 ha |
| Total Luas | : | 817.305 ha |



Tidak ada komentar:
Posting Komentar