Berdasarkan data yang diperoleh dari "Profil Desa Kasomalang Kulon Tahun 2015" Jumlah tempat pelayanan kesehatan yang berada di desa Kasomalang Kulon ialah sebagai berikut :
Indikator
|
Jumlah
|
Bidan Desa |
3
|
Posyandu/Pos KB Desa |
35
|
Dari hasil observasi peserta KB aktif yang ada di desa Kasomalang Kulon cukup banyak yang melakukan pemeriksaan berkala pada tempat-tempat posyandu/pos KB desa
No | Nama RW | Jenis KB | ||||||
MOP | MOW | Kondom | Suntik | Pil | IUD | Implant | ||
1 | RW 01 | 2 | 17 | 1 | 102 | 23 | 21 | 9 |
2 | RW 02 | 0 | 32 | 0 | 118 | 42 | 35 | 7 |
3 | RW 03 | 0 | 13 | 0 | 90 | 21 | 19 | 9 |
4 | RW 04 | 0 | 12 | 0 | 95 | 24 | 21 | 6 |
5 | RW 05 | 0 | 5 | 1 | 61 | 12 | 10 | 2 |
6 | RW 06 | 0 | 11 | 0 | 40 | 17 | 13 | 7 |
7 | RW 07 | 2 | 7 | 0 | 41 | 12 | 6 | 3 |
Jumlah | 4 | 97 | 2 | 547 | 151 | 125 | 43 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar